多槽式碳氫清洗機性能/優勢:
多工位:HM系列多工位水基清洗機適用于大批量電子產品沖壓件清洗,不同類型清洗劑的搭配適用不同產品材質的精密清洗;針對產品表面有油墨測試要求或外觀水漬要求較高的清洗場合尤為適宜;
特定清洗工藝:WH-HM系列清洗機在調用特定工藝條件下,在PVD/DLC涂層領域應用廣泛,并享有標準化模組化設計制造:在有限預留的空間范圍內可實現機械手、清洗或干燥模組的增減,以滿足不同階段需求的擴展性;
零排放的實現:在對接清洗專用水處理模塊的情況下,可以實現清洗零排放環保要求(僅有少量固體危廢處置),清洗用水無限次重復循環利
用,同時清洗耗水量降至極低;
物料對接:清洗機外圍物流軌道的方向和對接可靈活選擇,如:上料端對接生產線,下料端對接無塵室包裝車間等布局;
型號 參數 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | Ⅵ型 | 備注 | ||||||||||||||||||
方形料框 尺寸 | L | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | ?重要選項 | |||||||||||||||||
W | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | |||||||||||||||||||
H | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | |||||||||||||||||||
圓形料框 尺寸 | ¢ | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | ?重要選項 | |||||||||||||||||
L | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | |||||||||||||||||||
清洗Tank 尺寸 | L | 670mm | 770mm | 870mm | 950mm | 1050mm | 1250mm | ||||||||||||||||||
W | 400mm | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm | 700mm | |||||||||||||||||||
H | 550mm | 650mm | 800mm | 850mm | 950mm | 1000mm | |||||||||||||||||||
有效容積 | ≈110L | ≈190L | ≈260L | ≈350L | ≈450L | ≈720L | |||||||||||||||||||
儲液Tank有效容積 | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L | 900L | 全液過濾或噴淋場合 | ||||||||||||||||||
機械手樣式 | 伺服懸臂 | 伺服懸臂 | 伺服懸臂 | 伺服龍門臂 | 伺服龍門臂 | 伺服龍門臂 | |||||||||||||||||||
額定載荷 | 50kg | 80kg | 120kg | 150kg | 200kg | 300kg | |||||||||||||||||||
超聲波 | 頻率 | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | ||||||||||||||||||
功率 | 1.8kw | 2.4kw | 3.6kw | 4.8kw | 7.2kw | 9.6kw | |||||||||||||||||||
接入事項 | 電 | 3相5線380V | 3相5線380V | 3相5線380V | 3相5線380V | 3相5線380V | 3相5線380V | 不同場合功率出入較大 | |||||||||||||||||
水 | 1/2B 200L/h | 3/4B 300L/h | 3/4B 500L/h | 3/4B 500L/h | 3/4B 800L/h | 1B 1000L/h | 接RO/DI水 | ||||||||||||||||||
氣 | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 間歇驅動用 | ||||||||||||||||||
排氣 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢200 | ¢200 |
WH-CM通用型碳氫真空清洗機系列工藝
提供多種清洗工藝供靈活選擇,通過程序參數的預先錄入(多套),可實現一鍵工藝切換;
可選配依據產品或料框上的識別碼自動識別并切換清洗工藝;
人機交互操作屏直接顯示設備狀態圖及運行參數,包括運行異常分析及處理對策,PROFINET實時遠程通訊聯接;
多重設備管理權限的密碼設定,有效防止人為操作失誤;